根据《tyc234cc 太阳成集团本科生调整修读专业管理办法(修订)》(中南大教字[2017]17号)文件精神和《关于做好2017级普通本科学生调整修读专业工作的通知》的要求,经学院审核,下列学生符合申请调整修读专业的要求,现予以公示。公示时间为2018年3月8日-9日。如有异议,请致电tyc234cc 太阳成集团教学办。
联系电话:88386314
联系人:匡老师
tyc234cc 太阳成集团申请调整专业学生汇总表 |
序号 | 姓名 | 学号 | 主修学院 | 专业 | 高考科类 | 申请调入学院 | 申请调入专业 | 已修课程加权平均成绩 | 调整专业笔试成绩 | 调整专业面试成绩 | 调整专业综合成绩 | 联系电话 | 说明 |
1 | 朱俊达 | 201721050165 | tyc234cc 太阳成集团 | 边防管理 | 理科类 | tyc234cc 太阳成集团 | 侦查学 | 87.70 |
|
|
|
|
|
2 | 易楚钧 | 201721050174 | tyc234cc 太阳成集团 | 治安学 | 文科类 | tyc234cc 太阳成集团 | 侦查学(职务犯罪侦查方向) | 82.81 |
|
|
|
|
|
3 | 李锦楠 | 201721050036 | tyc234cc 太阳成集团 | 治安学 | 文科类 | tyc234cc 太阳成集团 | 侦查学(职务犯罪侦查方向) | 81.85 |
|
|
|
|
|
4 | 马迅逊 | 201721050168 | tyc234cc 太阳成集团 | 治安学 | 理科类 | tyc234cc 太阳成集团 | 侦查学 | 88.96 |
|
|
|
|
|
5 | 夏晟耀 | 201721050134 | tyc234cc 太阳成集团 | 治安学 | 理科类 | tyc234cc 太阳成集团 | 侦查学 | 87.23 |
|
|
|
|
|
6 | 聂一雄 | 201721050028 | tyc234cc 太阳成集团 | 治安学 | 文科类 | tyc234cc 太阳成集团 | 侦查学(职务犯罪侦查方向) | 84.89 |
|
|
|
|
|
7 | 吕明灿 | 201721050061 | tyc234cc 太阳成集团 | 治安学 | 理科类 | tyc234cc 太阳成集团 | 侦查学 | 88.85 |
|
|
|
|
|
8 | 林家豪 | 201721050072 | tyc234cc 太阳成集团 | 边防管理 | 理科类 | tyc234cc 太阳成集团 | 侦查学 | 85.49 |
|
|
|
|
|
9 | 张哲源 | 201721050323 | tyc234cc 太阳成集团 | 边防管理 | 理科类 | tyc234cc 太阳成集团 | 侦查学(职务犯罪侦查方向) | 84.60 |
|
|
|
|
|
10 | 江炯 | 201721050326 | tyc234cc 太阳成集团 | 边防管理 | 理科类 | tyc234cc 太阳成集团 | 侦查学(职务犯罪侦查方向) | 84.60 |
|
|
|
|
|
11 | 刘季昀 | 201721050029 | tyc234cc 太阳成集团 | 边防管理 | 文科类 | tyc234cc 太阳成集团 | 侦查学(职务犯罪侦查方向) | 89.06 |
|
|
|
|
|
12 | 龙思琦 | 201721040738 | tyc234cc 太阳成集团 | 法学(刑事司法方向) | 文科类 | 法学院 | 法学 | 84.95 |
|
|
|
|
|
13 | 周千惠 | 201721040719 | tyc234cc 太阳成集团 | 法学(刑事司法方向) | 文科类 | 法学院 | 法学 | 86.46 |
|
|
|
|
|
14 | 彭田宇 | 201721040746 | tyc234cc 太阳成集团 | 法学(刑事司法方向) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 84.39 |
|
|
|
|
|
15 | 朱钰婷 | 201721040725 | tyc234cc 太阳成集团 | 法学(刑事司法方向) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 80.59 |
|
|
|
|
|
16 | 宋知原 | 201721040705 | tyc234cc 太阳成集团 | 法学(刑事司法方向) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 87.18 |
|
|
|
|
|
17 | 程诗 | 201721040617 | tyc234cc 太阳成集团 | 法学(刑事司法方向) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 81.31 |
|
|
|
|
|
18 | 林业渺 | 201721040279 | tyc234cc 太阳成集团 | 法学(刑事司法方向) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 87.41 |
|
|
|
|
|
19 | 李天 | 201721040682 | tyc234cc 太阳成集团 | 法学(刑事司法方向) | 文科类 | 法学院 | 法学 | 86.30 |
|
|
|
|
|
20 | 王雨萱 | 201721040655 | tyc234cc 太阳成集团 | 法学(刑事司法方向) | 文科类 | 法学院 | 法学 | 88.38 |
|
|
|
|
|
21 | 龙腾 | 201721050338 | tyc234cc 太阳成集团 | 法学(刑事司法方向) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 85.08 |
|
|
|
|
|
22 | 谢胜兰 | 201721050076 | tyc234cc 太阳成集团 | 法学(刑事司法方向) | 理科类 | 金融学院 | 投资学 | 84.57 |
|
|
|
|
|
23 | 罗贯琛 | 201721040573 | tyc234cc 太阳成集团 | 法学(刑事司法方向) | 理科类 | 金融学院 | 投资学 | 80.62 |
|
|
|
|
|
24 | 黄雨恒 | 201721040674 | tyc234cc 太阳成集团 | 法学(刑事司法方向) | 文科类 | 经济学院 | 经济学 | 88.66 |
|
|
|
|
|
tyc234cc 太阳成集团
2018年3月8日